Press Release プレスリリース
2014.1.21
2014シーズンのJリーグ担当主審および副審が別紙の通り決定いたしました。
| 名前 | Name | 生年月日 | 出生地 | 1級登録年度 | J1 | J2 | PR/国際登録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||||||
| 荒木 友輔 | Yusuke ARAKI | 1986/05/02 | 東京 | 2011年11月 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 飯田 淳平 | Jumpei IIDA | 1981/08/14 | 神奈川 | 2005年12月 | 81 | 0 | 70 | 0 | PR/国際主審 |
| 家本 政明 | Masaaki IEMOTO | 1973/06/02 | 広島 | 1996年12月 | 175 | 3 | 103 | 3 | PR/国際主審 |
| 池内 明彦 | Akihiko IKEUCHI | 1983/08/05 | 広島 | 2008年01月 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| 井上 知大 | Tomohiro INOUE | 1978/04/16 | 兵庫 | 2002年11月 | 49 | 7 | 89 | 14 | |
| 今村 義朗 | Yoshiro IMAMURA | 1977/03/05 | 愛知 | 2004年12月 | 50 | 2 | 88 | 6 | |
| 上田 益也 | Masuya UEDA | 1982/11/18 | 愛知 | 2009年11月 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| 榎本 一慶 | Kazuyoshi ENOMOTO | 1984/06/07 | 神奈川 | 2010年11月 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 扇谷 健司 | Kenji OGIYA | 1971/01/03 | 神奈川 | 1998年12月 | 166 | 23 | 71 | 14 | PR |
| 大坪 博和 ☆※ | Hirokazu OTSUBO | 1979/12/07 | 福岡 | 2013年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 宏道 | Hiromichi OKA | 1979/10/12 | 京都 | 2006年12月 | 0 | 0 | 61 | 20 | |
| 岡部 拓人 | Takuto OKABE | 1981/10/15 | 福島 | 2006年12月 | 27 | 0 | 97 | 0 | |
| 柿沼 亨 ☆※ | Toru KAKINUMA | 1981/05/13 | 埼玉 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上村 篤史 | Atsushi KAMIMURA | 1984/07/15 | 愛知 | 2011年12月 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 河合 英治 | Eiji KAWAI | 1969/09/22 | 千葉 | 1998年12月 | 0 | 34 | 60 | 40 | |
| 木村 博之 | Hiroyuki KIMURA | 1982/01/30 | 千葉 | 2006年12月 | 62 | 0 | 77 | 0 | PR/国際主審 |
| 窪田 陽輔 | Yosuke KUBOTA | 1981/05/08 | 京都 | 2008年01月 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 小屋 幸栄 | Koei KOYA | 1981/04/08 | 兵庫 | 2009年11月 | 0 | 1 | 26 | 0 | |
| 権田 智久 ☆※ | Tomohisa GONDA | 1981/08/18 | 広島 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 誠和 ☆※ | Tomokazu SATO | 1982/12/27 | 福島 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 隆治 | Ryuji SATO | 1977/04/16 | 愛知 | 2004年12月 | 113 | 0 | 69 | 0 | PR/国際主審 |
| 篠藤 巧 | Takumi SHINOTO | 1979/07/23 | 愛媛 | 2008年01月 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 清水 修平 ☆※ | Shuhei SHIMIZU | 1984/03/26 | 愛知 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 勇人 ☆※ | Hayato SHIMIZU | 1983/12/13 | 千葉 | 2011年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高山 啓義 | Hiroyoshi TAKAYAMA | 1974/03/18 | 栃木 | 1999年11月 | 154 | 11 | 49 | 17 | |
| 塚田 健太 | Kenta TSUKADA | 1983/04/02 | 群馬 | 2008年12月 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
| 塚田 智宏 ※ | Tomohiro TSUKADA | 1979/12/10 | 埼玉 | 2008年12月 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 東城 穣 | Minoru TOJO | 1976/08/30 | 埼玉 | 2002年11月 | 138 | 1 | 77 | 7 | PR/国際主審 |
| 中村 太 | Futoshi NAKAMURA | 1978/11/01 | 埼玉 | 2009年11月 | 30 | 0 | 26 | 0 | |
| 長谷 拓 | Taku NAGAYA | 1982/08/19 | 北海道 | 2009年11月 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 西橋 勲 ☆※ | Isao NISHIHASHI | 1986/08/27 | 大阪 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 雄一 | Yuichi NISHIMURA | 1972/04/17 | 東京 | 1999年11月 | 190 | 15 | 75 | 14 | PR/国際主審 |
| 西山 貴生 ☆※ | Takao NISHIYAMA | 1983/06/23 | 香川 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野田 祐樹 | Yuki NODA | 1975/06/05 | 愛知 | 1998年12月 | 15 | 11 | 179 | 22 | |
| 日高 晴樹 | Haruki HIDAKA | 1978/04/13 | 宮崎 | 2008年12月 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 日比野 真 | Makoto HIBINO | 1982/09/10 | 岐阜 | 2010年11月 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 廣瀬 格 | Itaru HIROSE | 1969/07/05 | 京都 | 2002年11月 | 60 | 0 | 111 | 1 | |
| 福島 孝一郎 | Koichiro FUKUSHIMA | 1983/12/20 | 鹿児島 | 2008年12月 | 18 | 0 | 40 | 0 | |
| 藤田 和也 ☆※ | Kazuya FUJITA | 1979/05/24 | 富山 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細尾 基 | Hajime HOSOO | 1983/10/02 | 東京 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マイケル アシハウ ☆※ | MICHAEL ASSEFAW | 1983/01/01 | エリトリア | 2012年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田 拓哉 | Takuya MAEDA | 1968/04/02 | 広島 | 2001年12月 | 57 | 5 | 125 | 11 | |
| 正木 篤志 ☆※ | Atsushi MASAKI | 1979/08/17 | 北海道 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 眞鍋 久大 ☆※ | Hisao MANABE | 1984/05/31 | 北海道 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松尾 一 | Hajime MATSUO | 1972/09/26 | 大阪 | 1997年12月 | 176 | 18 | 68 | 12 | PR |
| 三上 正一郎 | Shoichiro MIKAMI | 1985/01/01 | 北海道 | 2010年11月 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 村上 伸次 | Nobutsugu MURAKAMI | 1969/05/11 | 東京 | 2002年11月 | 153 | 0 | 114 | 5 | PR |
| 森川 浩次 | Koji MORIKAWA | 1987/05/27 | 東京 | 2009年11月 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 山岡 良介 ☆※ | Ryosuke YAMAOKA | 1981/04/30 | 秋田 | 2012年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 慎吾 ☆※ | Shingo YAMAMOTO | 1986/08/05 | 奈良 | 2011月12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 雄大 | Yudai YAMAMOTO | 1983/03/04 | 京都 | 2008年01月 | 49 | 0 | 53 | 0 | 国際主審 |
| 吉田 哲朗 | Tetsuro YOSHIDA | 1982/10/25 | 山口 | 2006年12月 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
| 吉田 寿光 | Toshimitsu YOSHIDA | 1963/08/29 | 栃木 | 1993年11月 | 298 | 40 | 115 | 0 | PR |
※今年度新規担当審判員
☆副審兼務
| 名前 | Name | 生年月日 | 出生地 | 1級登録年度 | J1 | J2 | PR/国際登録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | ||||||
| 相葉 忠臣 | Tadaomi AIBA | 1967/03/18 | 熊本 | 1999年01月 | 0 | 147 | 0 | 128 | |
| 青山 健太 | Kenta AOYAMA | 1982/04/06 | 東京 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 秋澤 昌治 | Shoji AKISAWA | 1981/04/03 | 神奈川 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 穴井 千雅 | Yukimasa ANAI | 1980/05/19 | 福岡 | 2008年01月 | 0 | 64 | 0 | 76 | |
| 五十嵐 泰之 | Hiroyuki IGARASHI | 1979/01/05 | 東京 | 2006年12月 | 0 | 52 | 0 | 51 | 国際副審 |
| 石川 恭司 | Kyoji ISHIKAWA | 1965/06/25 | 島根 | 2000年11月 | 0 | 90 | 0 | 92 | |
| 伊東 知哉 | Tomoya ITO | 1972/03/01 | 北海道 | 2002年11月 | 0 | 13 | 0 | 173 | |
| 今岡 洋二 | Yoji IMAOKA | 1979/03/30 | 島根 | 2008年12月 | 0 | 12 | 0 | 56 | |
| 岩田 浩義 | Hiroyoshi IWATA | 1980/01/18 | 岐阜 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 植田 文平 | Bumpei UEDA | 1984/10/10 | 滋賀 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 大川 直也 | Naoya OKAWA | 1979/08/07 | 千葉 | 2004年12月 | 0 | 58 | 0 | 83 | |
| 大塚 晴弘 | Haruhiro OTSUKA | 1975/04/11 | 神奈川 | 2006年12月 | 0 | 99 | 0 | 64 | PR/国際副審 |
| 大友 一平 | Ippei OTOMO | 1984/07/09 | 宮城 | 2008年01月 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 大西 保 | Tamotsu ONISHI | 1969/02/26 | 大阪 | 1995年12月 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 岡野 宇広 | Takahiro OKANO | 1970/06/04 | 茨城 | 2002年11月 | 1 | 95 | 32 | 85 | |
| 小椋 剛 | Tsuyoshi OGURA | 1968/01/16 | 愛知 | 1999年11月 | 0 | 145 | 0 | 70 | |
| 越智 新次 | Shinji OCHI | 1975/10/15 | 愛媛 | 1999年11月 | 0 | 78 | 0 | 120 | 国際副審 |
| 金井 清一 | Seiichi KANAI | 1982/07/19 | 福岡 | 2009年11月 | 0 | 17 | 0 | 25 | |
| 金田 大吉 | Daikichi KANADA | 1963/10/09 | 福岡 | 1995年12月 | 0 | 173 | 0 | 84 | |
| 蒲澤 淳一 | Junichi KABASAWA | 1971/08/30 | 山形 | 1998年12月 | 0 | 84 | 18 | 108 | |
| 亀川 哲弘 | Akihiro KAMEGAWA | 1979/04/28 | 長崎 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 唐紙 学志 | Satoshi KARAKAMI | 1978/08/28 | 静岡 | 2002年11月 | 0 | 64 | 7 | 77 | 国際副審 |
| 川崎 秋仁 | Akihito KAWASAKI | 1977/10/18 | 兵庫 | 2008年12月 | 0 | 24 | 0 | 51 | |
| 木川田 博信 | Hironobu KIKAWADA | 1975/07/16 | 宮城 | 2009年11月 | 0 | 29 | 0 | 38 | |
| 小曽根 潮 | Ushio KOSONE | 1975/04/25 | 京都 | 2002年11月 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 相樂 亨 | Toru SAGARA | 1976/06/25 | 栃木 | 2002年11月 | 0 | 151 | 0 | 75 | PR/国際副審 |
| 作本 貴典 | Takanori SAKUMOTO | 1971/05/10 | 熊本 | 2008年12月 | 0 | 22 | 0 | 44 | |
| 桜井 大介 | Daisuke SAKURAI | 1980/07/17 | 千葉 | 2008年01月 | 0 | 0 | 5 | 24 | |
| 笹沢 潤 | Jun SASAZAWA | 1977/09/05 | 長野 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 佐藤 貴之 | Takayuki SATO | 1973/09/14 | 東京 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 佐藤 裕一 ※ | Yuichi SATO | 1982/05/09 | 北海道 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 崇之 | Takayuki SHIMIZU | 1978/08/27 | 京都 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 数原 武志 | Takeshi SUHARA | 1977/09/20 | 静岡 | 2003年11月 | 0 | 67 | 0 | 86 | |
| 清野 裕介 | Yusuke SEINO | 1979/05/14 | 北海道 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 関谷 宣貴 | Noritaka SEKIYA | 1976/10/06 | 栃木 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 聳城 巧 | Takumi TAKAGI | 1982/01/09 | 神奈川 | 2008年12月 | 0 | 50 | 0 | 57 | |
| 高橋 佳久 | Yoshihisa TAKAHASHI | 1964/04/11 | 京都 | 1995年12月 | 0 | 181 | 10 | 60 | |
| 武田 光晴 | Mitsuharu TAKETA | 1974/09/05 | 岡山 | 2006年12月 | 0 | 47 | 0 | 54 | |
| 竹田 明弘 | Akihiro TAKEDA | 1979/07/23 | 静岡 | 2008年12月 | 0 | 35 | 0 | 44 | |
| 竹田 和雄 | Kazuo TAKEDA | 1974/06/14 | 東京 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 武部 陽介 | Yosuke TAKEBE | 1986/03/16 | 岡山 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 田尻 智計 | Tomokazu TAJIRI | 1977/11/21 | 兵庫 | 2003年11月 | 0 | 78 | 0 | 121 | |
| 田中 利幸 | Toshiyuki TANAKA | 1984/11/23 | 大阪 | 2008年01月 | 0 | 29 | 0 | 91 | 国際副審 |
| 塚越 由貴 | Yuki TSUKAKOSHI | 1980/04/11 | 茨城 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 手塚 洋 | Hiroshi TEZUKA | 1965/06/08 | 栃木 | 1996年12月 | 0 | 219 | 3 | 81 | |
| 戸田 東吾 | Togo TODA | 1974/06/10 | 高知 | 2000年11月 | 0 | 63 | 0 | 69 | |
| 中井 恒 | Hisashi NAKAI | 1968/12/03 | 宮崎 | 1993年11月 | 0 | 172 | 0 | 90 | |
| 中野 卓 | Taku NAKANO | 1974/06/03 | 大阪 | 2003年11月 | 0 | 80 | 0 | 88 | |
| 名木 利幸 | Toshiyuki NAGI | 1971/11/29 | 高知 | 1996年12月 | 0 | 251 | 0 | 94 | PR/国際副審 |
| 西尾 英朗 | Hideaki NISHIO | 1975/01/04 | 大阪 | 2004年12月 | 0 | 104 | 0 | 102 | |
| 長谷 忠志 | Tadashi HASE | 1966/04/11 | 和歌山 | 1998年12月 | 0 | 64 | 31 | 136 | |
| 原田 昌彦 | Masahiko HARADA | 1966/06/17 | 岡山 | 1998年12月 | 0 | 133 | 0 | 114 | |
| 馬場 規 | Tadashi BABA | 1975/11/03 | 京都 | 2008年12月 | 0 | 14 | 0 | 64 | |
| 林 可人 ※ | Yoshihito HAYASHI | 1976/08/18 | 青森 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平間 亮 | Ryo HIRAMA | 1985/05/18 | 宮城 | 2009年01月 | 0 | 19 | 0 | 46 | |
| 藤井 陽一 | Yoichi FUJII | 1974/08/01 | 北海道 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 藤田 稔人 ※ | Toshihito FUJITA | 1977/12/24 | 北海道 | 2005年12月 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 堀越 雅弘 | Masahiro HORIKOSHI | 1979/10/15 | 群馬 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 前之園 晴廣 | Haruhiro MAENOSONO | 1967/06/04 | 埼玉 | 2001年12月 | 0 | 51 | 0 | 106 | |
| 間島 宗一 | Shuichi MAJIMA | 1970/04/13 | 三重 | 1996年12月 | 0 | 159 | 0 | 105 | |
| 松井 健太郎 | Kentaro MATSUI | 1983/03/14 | 兵庫 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 三原 純 | Jun MIHARA | 1981/06/16 | 島根 | 2011年11月 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 宮島 一代 | Kazushiro MIYAJIMA | 1967/12/17 | 茨城 | 1998年12月 | 0 | 171 | 0 | 81 | |
| 宮部 範久 | Norihisa MIYABE | 1977/09/08 | 山口 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 村井 良輔 | Ryosuke MURAI | 1980/10/13 | 滋賀 | 2008年01月 | 0 | 41 | 0 | 86 | |
| 村上 孝治 | Koji MURAKAMI | 1969/11/23 | 熊本 | 1998年12月 | 0 | 159 | 1 | 96 | |
| 村田 裕介 | Yusuke MURATA | 1972/08/29 | 福岡 | 2003年11月 | 0 | 3 | 0 | 109 | |
| 八木 あかね | Akane YAGI | 1974/01/14 | 大阪 | 2000年11月 | 0 | 124 | 0 | 138 | 国際副審 |
| 山内 宏志 | Hiroshi YAMAUCHI | 1979/01/20 | 愛媛 | 2006年12月 | 0 | 13 | 56 | 15 | 国際副審 |
| 山際 将史 | Masashi YAMAGIWA | 1980/03/16 | 長野 | 2008年01月 | 0 | 47 | 0 | 34 | |
| 山口 博司 | Hiroshi YAMAGUCHI | 1966/01/05 | 宮崎 | 1997年12月 | 0 | 186 | 0 | 95 | |
| 山村 将弘 | Masahiro YAMAMURA | 1975/06/13 | 静岡 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 和角 敏之 | Toshiyuki WAZUMI | 1973/07/18 | 宮崎 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 渡辺 智哉 | Tomoya WATANABE | 1974/12/19 | 愛媛 | 2005年12月 | 0 | 39 | 4 | 32 | |
※今年度新規担当審判員