Press Release プレスリリース
2014.3.7
| 36 | 鈴木 優磨 | Yuma SUZUKI(2種) |
|---|---|---|
| [1] FW [2] 1996/04/26 [3] 181/70 [4] 群馬県 [6] 鹿島アントラーズJrユース | ||
| 37 | 田中 稔也 | Toshiya TANAKA(2種) |
| [1] MF [2] 1997/12/02 [3] 175/65 [4] 千葉県 [6] FCクリロ | ||
| 無 | 中村 将 | Tasuku NAKAMURA(2種) |
|---|---|---|
| [1] GK [2] 1997/10/07 [3] 184/72 [4] 東京都 [6] 豊田FC-FC杉野Jrユース | ||
| 7 | 藤田 征也 | Seiya FUJITA |
|---|
| 30 | 仲村 京雅 | Kyoga NAKAMURA(2種) |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1996/04/25 [3] 165/61 [4] 千葉県 [6] ヴィヴァイオ船橋-ヴィヴァイオ船橋 | ||
| 32 | 浦田 樹 | Itsuki URATA(2種) |
| [1] DF [2] 1997/01/29 [3] 177/69 [4] 東京都 [6] ヴァロールSC-ジェフユナイテッド千葉U-15 | ||
| 33 | 藤田 征也 | Seiya FUJITA |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1987/06/02 [3] 175/70 [4] 北海道 [6] SSSJrユース-コンサドーレ札幌ユース・U-18-コンサドーレ札幌-アルビレックス新潟 [7] 82/147/0 [8] 2/13/0 [9] 2005/12/03 2005Jリーグ ディビジョン2 第44節 札幌(vs草津@札幌ド) [10] 2007/03/10 2007Jリーグ ディビジョン2 第2節 札幌(vs鳥栖@札幌ド) | ||
| 37 | 山田 満夫 | Mitsuo YAMADA |
|---|
| 40 | 加藤 健人 | Kento KATO |
|---|
| 16 | 武田 大 | Dai TAKEDA |
|---|
■明治安田生命 J3リーグの情報はこちら»