Press Release プレスリリース
2014.3.28
| 30 | 福田 晃斗 | Akito FUKUTA |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1992/05/01 [3] 170/63 [4] 三重県 [6] 名古屋グランパスU15-四日市中央工高-鹿屋体育大在学中 [7] 2/0/0 [9] 2013/09/28 2013Jリーグ ディビジョン1 第27節 鳥栖(vs広島@ベアスタ) | ||
| 32 | 山崎 凌吾 | Ryogo YAMASAKI |
| [1] FW [2] 1992/09/20 [3] 187/75 [4] 岡山県 [6] ヒーロ備前Jrユース-玉野光南高-福岡大在学中 | ||
| 7 | 上田 康太 | Kota UEDA |
|---|
| 35 | 種村 優志 | Yuji TANEMURA(2種) |
|---|---|---|
| [1] GK [2] 1996/06/21 [3] 186/79 [4] 北海道 [6] フェニックスサッカー少年団-泊サッカークラブ | ||
| 41 | ステファノ | STEFANO Janjte Lilipaly |
| [1] MF [2] 1990/01/10 [3] 172/62 [4] インドネシア [5] インドネシア [6] FCユトレヒト/オランダ-アルメレシティFC/オランダ | ||
| 50 | 上田 康太 | Kota UEDA |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1986/05/09 [3] 174/68 [4] 東京都 [6] 柏レイソル青梅-ジュビロ磐田ユース-ジュビロ磐田-大宮アルディージャ [7] 172/0/0 [8] 8/0/0 [9] 2006/07/26 2006Jリーグ ディビジョン1 第15節 磐田(vs横浜FM@ヤマハ) [10] 2006/08/30 2006Jリーグ ディビジョン1 第21節 磐田(vs広島@広島ビ) | ||
| 26 | タム シイアンツン | TAM Sheang Tsung |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1995/05/24 [3] 175/64 [4] 東京都 [5] マレーシア [6] 水戸ホーリーホックユース | ||
| 30 | 梶原 夕希也 | Yukiya KAJIWARA(2種) |
|---|---|---|
| [1] DF [2] 1996/06/24 [3] 172/62 [4] 福岡県 [6] 折尾FC-フラッププライドFC | ||
| 44 | 高原 直泰 | Naohiro TAKAHARA |
|---|
■明治安田生命 J3リーグの情報はこちら»