Press Release プレスリリース
2014.8.1
| 36 | 村上 和弘 | Kazuhiro MURAKAMI |
|---|---|---|
| [1] DF [2] 1981/01/20 [3] 178/74 [4] 三重県 [6] 三滝中-四日市四郷高-横浜F・マリノス-ベガルタ仙台-川崎フロンターレ-大宮アルディージャ [7] 192/94/0 [8] 9/9/0 [9] 2001/07/25 2001Jリーグ ディビジョン2 第22節 仙台(vs京都@西京極) [10] 2004/05/09 2004Jリーグ ディビジョン2 第11節 仙台(vs水戸@仙台) | ||
| 30 | カニーニ | Michele CANINI |
|---|---|---|
| [1] DF [2] 1985/06/05 [3] 187/84 [4] イタリア [5] イタリア [6] カリアリ カルチョ/イタリア-ジェノアCFC/イタリア-アタランタBC/イタリア-ACキエーボ ヴェローナ/イタリア | ||
| 37 | ブエノ | Wellington Daniel BUENO |
|---|---|---|
| [1] DF [2] 1995/08/24 [3] 182/78 [4] ブラジル [5] ブラジル [6] ルイス アントニオFC/ブラジル-オレ ブラジルFC/ブラジル-ルイス アントニオFC/ブラジル-ボタフォゴFC/ブラジル-千葉国際高 | ||
| 31 | 沖野 将基 | Masaki OKINO(2種) |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1996/12/13 [3] 165/62 [4] 長崎県 [6] キックスFC U-15 | ||
| 32 | 温井 駿斗 | Hayato NUKUI(2種) |
| [1] DF [2] 1996/11/14 [3] 177/65 [4] 大阪府 [6] 高槻第九中 | ||
| 26 | 村上 和弘 | Kazuhiro MURAKAMI |
|---|
| 25 | マテウス | MATHEUS Ferraz Pereira |
|---|
| 5 | ドゥトラ | Antonio Monteiro DUTRA |
|---|
| 14 | 井澤 惇 | Atsushi IZAWA |
|---|
| 8 | 田中 英雄 | Hideo TANAKA |
|---|
| 10 | クレイトン ドミンゲス | KLEITON DOMINGUES Barbosa |
|---|
| 41 | 高木 利弥 | Toshiya TAKAGI |
|---|---|---|
| [1] DF [2] 1992/11/25 [3] 178/72 [4] 広島県 [6] FC東京U-15深川-帝京高-神奈川大在学中 | ||
| 26 | ユン ヨンスン | YOON Young Seung |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1991/08/13 [3] 178/70 [4] 東京都 [5] 大韓民国 [6] 横河武蔵野FCジュニア-横河武蔵野FCJrユース-東京朝鮮高級学校-朝鮮大学校-インデペンディエンテ/アルゼンチン-大邱FC/大韓民国 | ||
| 37 | 楠本 秀真 | Shuma KUSUMOTO |
|---|---|---|
| [1] DF [2] 1992/09/12 [3] 188/73 [4] 千葉県 [6] 実籾マリンスターズ-FC稲毛-敬愛学園高-産業能率大在学中 | ||
| 14 | 井澤 惇 | Atsushi IZAWA |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1989/07/23 [3] 170/60 [4] 東京都 [6] FC東京U-15深川-FC東京U-18-ヴァンフォーレ甲府 [7] 24/40/0 [8] 2/4/0 [9] 2008/11/23 2008Jリーグ ディビジョン2 第43節 甲府(vs水戸@笠松) [10] 2009/05/23 2009Jリーグ ディビジョン2 第17節 甲府(vs徳島@小瀬) | ||
| 7 | クレイトン ドミンゲス | KLEITON DOMINGUES Barbosa |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1988/04/02 [3] 173/69 [4] ブラジル [5] ブラジル [6] ヴィトーリア/ブラジル-グアラチンゲタ/ブラジル-ヴィトーリア/ブラジル-イトゥアーノ/ブラジル-グアラニ/ブラジル-イトゥアーノ/ブラジル-ASA/ブラジル-徳島ヴォルティス [7] 10/0/0 [9] 2014/03/01 2014Jリーグ ディビジョン1 第1節 徳島(vs鳥栖@ベアスタ) | ||
| 38 | 田中 英雄 | Hideo TANAKA |
|---|---|---|
| [1] MF [2] 1983/03/01 [3] 172/65 [4] 熊本県 [6] 豊野中-大津高-鹿屋体育大-ヴィッセル神戸 [7] 164/69/0 [8] 8/8/0 [9] 2005/07/13 2005Jリーグ ディビジョン1 第16節 神戸(vs東京V@味スタ) [10] 2006/06/17 2006Jリーグ ディビジョン2 第22節 神戸(vs山形@神戸ウイ) | ||
| 13 | 久木野 聡 | Satoshi KUKINO |
|---|
| 28 | 村松 知輝 | Tomoki MURAMATSU |
|---|
| 10 | 山田 大記 | Hiroki YAMADA |
|---|
| 7 | 地主園 秀美 | Hidemi JINUSHIZONO |
|---|---|---|
| 18 | ド ドンヒョン | DO Dong Hyun |
| 25 | 西森 正明 | Masaaki NISHIMORI |
|---|
■明治安田生命 J3リーグの情報はこちら»